I-Blender ye-Homogenizing yeBanga loBugcisa yokuvelisa i-Cream Sauce
Ividiyo yeMveliso
Intshayelelo yeMveliso
Umatshini wokuxuba i-vacuum emulsifying unembiza yamanzi neoyile, itanki ephambili ye-emulsifying, inkqubo ye-vacuum, inkqubo yokukhupha i-tilting, inkqubo yokuphakamisa i-hydraulic, inkqubo yokuxuba, inkqubo ye-homogenizer kunye nenkqubo yokufudumeza/yokupholisa. Zonke ezo misebenzi zisebenza kunye ukuvelisa iibhetshi zeemveliso ezilungileyo zezithambiso.
Isicelo
| Ubuhle bemihla ngemihla | |||
| isilungisi seenwele | imaski yobuso | iloshini yokuthambisa | ikrimu yelanga |
| ukhathalelo lolusu | ibhatha yeshea | into yokuthambisa umzimba | ikhrimu yelanga |
| ukhilimu | ikhrimu yeenwele | intlama yobuhle | Ikrimu ye-BB |
| iloshini | ulwelo lokuhlamba ubuso | i-mascara | isiseko |
| umbala wenwle | ikrimu yobuso | iserum yamehlo | ijeli yeenwele |
| idayi yeenwele | ibalm yomlomo | iserum | iglosi yomlomo |
| i-emulsion | ilipstick | imveliso ekrakra kakhulu | ishampu |
| i-toner yobuhle | ikrimu yesandla | ikrimi yokutsheva | ikhrimu yokuthambisa |
| Ukutya kunye neMithi | |||
| itshizi | ibhotolo yobisi | amafutha okuthambisa | isosi yesosi |
| imastadi | ipeanut butter | imayonesi | i-wasabi |
| intlama yamazinyo | imajarini | Isosi yesaladi | isosi |
Inkcazo
| Iyasebenza | Imoto ekhuphayo | Umvukeli | Impompo yokufunxa umoya | umbane Ukufudumeza amandla/kw | Umphunga ukufudumeza uxinzelelo/i-Mpa | |||
| I-Capcity/L | ||||||||
| KW | I-RPM | KW | I-RPM | KW | Umda Umshini wokufunxa umoya | |||
| 5 | 0.55 | 0-3600 | 0.4 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
| 10 | 1.1 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
| 20 | 1.5 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 9 | 0.2 |
| 50 | 3 | 0-3600 | 0.75 | 0-65 | 0.75 | -0.1 | 12 | 0.2 |
| 100 | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | -0.1 | 24 | 0.2 |
| 200 | 5.5 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 28 | 0.2 |
| 300 | 7.5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 32 | 0.2 |
| 500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0.1 | 50 | 0.2 |
| 1000 | 15 | 0-3600 | 5.5 | 0-65 | 4 | -0.1 | 54 | 0.2 |
| 2000 | 18.5 | 0-3600 | 7.5 | 0-65 | 5.5 | -0.1 | cebisa ukuphelisa ukufudumeza ngomphunga | 0.2 |
| 5000 | 22.5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7.5 | -0.1 | 0.2 | |
Uvavanyo lwezinto
Isiqinisekiso sezinto zentsimbi engagqwaliyo ezingama-316L
FAQ
1. Singoobani? Sisebenza kwifektri eneemitha ezili-10000 zeskwere, sinamava angaphezu kweminyaka engama-30 okuvelisa oomatshini, sinobunjineli bamava angaphezu kweminyaka engama-20.
2. Singaqinisekisa njani umgangatho? Sabelana ngemifanekiso yemveliso xa umthengi efake iodolo; Soloko sihlola okokugqibela ngaphambi kokuthunyelwa;
3. Yintoni onokuyithenga kuthi? I-RO water purifier vacuum emulsifier, itanki yokuxuba i-homogenizer, itanki yokugcina, umatshini wokupakisha iilebhile zokuzalisa, umatshini weziqholo, umatshini we-aerosol.
4. Kutheni sikhethe thina? Umenzi onobuchule kakhulu onamava amaninzi ekucwangciseni, ekuveliseni oomatshini, kwaye unamava amaninzi ekuthumeleni kwamanye amazwe,. Abathengi abathenga oomatshini kum abayi kuba naxhala, oomatshini bethu basebenzisa izixhobo zokuthengisa ezikumgangatho ophezulu ezivela kwamanye amazwe, ezifana neSiemens, Panasonic, Omron, ABB ETC, kwaye nezixhobo zoomatshini bethu zivela kumthengisi osemgangathweni ophezulu. Sisebenza iiyure ezingama-24 kwi-intanethi, sisebenza imini nobusuku, ukuze sinike inkonzo engcono kakhulu.
5. Zeziphi iinkonzo esinokuzibonelela? Imigaqo yokuhanjiswa eyamkelekileyo: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP,DDP,DDU,Express Delivery,DAF; Uhlobo lwentlawulo eyamkelweyo: T/T,L/C,Credit Card,Western Union,Cash; Ulwimi oluthethwayo: IsiNgesi, isiTshayina, iSpanish, isiJapan, isiPhuthukezi, isiJamani, isiArabhu, isiFrentshi, isiRashiya, isiKorea, isiHindi, isiTaliyane
Ifoto yomatshini
Imeko yeMveliso yeFektri










