Imbiza Yokuhlamba Ulwelo Yentsimbi Engagqwaliyo Efanelekileyo Kwisepha Elulwelo Isepha Eneshampu Yesepha Ene-High Shear Homogenizer Emulsifier
Ipharamitha yoBugcisa
| Imodeli | Umthamo | Amandla okuxuba (kw) | Isantya sokuxuba (r/min) | Amandla okudibanisa (kw) | Isantya sokudibanisa (r/min) | Indlela yokufudumeza |
| PME-200 | 200L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | Ukufudumeza ngomphunga Or Ukufudumeza ngombane |
| I-PME-300 | 300L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
| I-PME-500 | 500L | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
| I-PME-1000 | 1000L | 4 | 0-65 | 7.5-11 | 3000 | |
| PME-2000 | 2000L | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
| PME-3000 | 3000L | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
| I-PME-5000 | 5000L | 11 | 0-42 | 22 | 3000 | |
| I-PME-10000 | 10000L | 15 | 0-42 | 30 | 3000 | |
| Iiparameters zereferensi KUPHELA, zonke iimatshini zinokwenziwa ngokwezifiso ngokufanelekileyo. | ||||||
Ividiyo Yokusebenza Komatshini
Uphawu lweMveliso
| Uphawu 1 | Iimveliso ezigqityiweyo zingakhutshwa ngevalvu okanye ngempompo yesikrufu. |
| Uphawu 2 | iinkqubo zokuxuba ezimbini: umxube wokukrazula udonga oluphezulu kunye ne-homogenizer ephezulu yokucheba |
| Uphawu 3 | iinkqubo zokufudumeza: ukufudumeza ngombane okanye ukufudumeza ngomphunga kuyanyanzeleka, okanye ngaphandle kobushushu uyilo olunokushukuma: itanki yokuxuba inokuba yimveliso encinci exutywayo |
| Uphawu 4 | Isixhobo sokuxuba/sokuxuba/itanki yokuxuba yemizi-mveliso ene-agitator ine-dispenser enesantya esiphezulu, ukuxuba nokusasaza i-viscosity, eqinileyo kunye neyolwelo, njl. Iintlobo ngeentlobo zezinto ezikrwada ziya kunyibilikiswa ezifana ne-AES, i-AESA LSA, ngexesha lokuveliswa kolwelo olunokonga ukusetyenziswa kwamandla kwaye lunciphise ixesha lokuvelisa. |
Isicelo
Abathengi abasebenzisanayo




